问题: 所有本科(一本,二本,三本)及所有专科院校2007年在江西省招生录取分数线情况
急需所有本科(一本,二本,三本)及所有专科院校2007年在江西省招生录取分数线情况.
另外急需要江西师范大学科技学院及陕西科技大学镐京学院往年分省录取分数线.
谢谢!!!
解答:
江西省2007年专科(高职)第一次投档院校一志愿投档情况
院校
代码 院校名称 科类 计划数 投档线 投档
缺档
0005 中国青年政治学院 文史 3 528 3 0
0043 天津师范大学 文史 13 529 13 0
0044 天津体育学院 文史 4 456 4 0
0223 吉林师范大学 文史 4 505 4 0
0541 华中师范大学 文史 5 547 6 0
0542 湖北师范学院 文史 6 514 7 0
0831 贵州师范大学 文史 2 511 3 0
1244 哈尔滨医科大学 文史 4 507 4 0
1245 大庆石油学院 文史 7 440 7 0
1247 黑龙江中医药大学 文史 4 525 5 0
1316 中国药科大学 文史 3 533 3 0
1548 武汉科技大学 文史 2 528 3 0
2012 华北科技学院 文史 21 530 23 0
2019 防灾科技学院 文史 7 515 8 0
2043 天津农学院 文史 1 508 1 0
2049 中国民航大学 文史 1 566 1 0
2072 石家庄经济学院 文史 13 518 13 0
2075 廊坊师范学院 文史 17 491 17 0
2082 邢台学院 文史 8 428 5 3
2084 北华航天工业学院 文史 12 502 12 0
2089 衡水学院 文史 6 423 6 0
2138 山西中医学院 文史 3 481 2 1
2139 山西医科大学 文史 5 504 5 0
2142 太原大学 文史 6 498 6 0
2206 渤海大学 文史 3 494 3 0
2211 辽宁科技学院 文史 2 473 2 0
2229 长春工程学院 文史 7 497 8 0
2230 长春工业大学 文史 8 502 8 0
2231 长春师范学院 文史 3 414 2 1
2238 吉林农业科技学院 文史 8 440 8 0
2283 上海电力学院 文史 7 520 7 0
2284 上海应用技术学院 文史 6 519 6 0
2286 上海水产大学 文史 8 523 10 0
2292 上海电机学院 文史 5 518 5 0
2318 南京工程学院 文史 1 543 1 0
2329 常州工学院 文史 5 462 6 0
2363 浙江传媒学院 文史 4 527 5 0
2382 安徽工业大学 文史 10 522 12 0
2400 宿州学院 文史 8 452 8 0
2429 莆田学院 文史 8 489 8 0
2430 龙岩学院 文史 39 467 39 0
2434 厦门理工学院 文史 8 529 9 0
2472 潍坊学院 文史 2 482 2 0
2490 滨州学院 文史 10 458 10 0
2541 武汉工程大学 文史 2 529 2 0
2542 武汉科技学院 文史 3 514 3 0
2543 武汉工业学院 文史 5 516 5 0
2545 湖北中医学院 文史 6 500 6 0
2548 长江大学 文史 4 514 4 0
2549 湖北民族学院 文史 15 435 15 0
2559 湖北经济学院 文史 6 521 7 0
2560 黄石理工学院 文史 6 480 6 0
2614 吉首大学 文史 7 513 7 0
2754 琼州学院 文史 17 489 17 0
2772 重庆交通大学 文史 2 518 3 0
2776 重庆三峡学院 文史 3 432 3 0
2779 长江师范学院 文史 25 488 25 0
2806 中国民用航空飞行学院 文史 22 443 22 0
2841 贵阳学院 文史 9 511 9 0
2863 昆明学院(筹) 文史 9 486 9 0
2874 西安科技大学 文史 1 513 2 0
2942 青海民族学院 文史 10 448 10 0
5001 北京青年政治学院 文史 8 529 8 0
5041 天津医学高等专科学校 文史 6 518 8 0
5072 河北金融学院 文史 26 515 28 0
5074 承德石油高等专科学校 文史 10 409 4 6
5080 沧州医学高等专科学校 文史 10 402 4 6
5082 邢台医学高等专科学校 文史 10 478 6 4
5133 山西财政税务专科学校 文史 26 440 27 0
5172 河套大学 文史 4 489 4 0
5173 集宁师范高等专科学校 文史 7 516 1 6
5191 辽宁交通高等专科学校 文史 5 488 2 3
5192 抚顺师范高等专科学校 文史 4 473 4 0
5195 锦州师范高等专科学校 文史 15 432 6 9
5196 朝阳师范高等专科学校 文史 10 406 4 6
5197 辽宁警官高等专科学校 文史 12 409 2 10
5222 长春金融高等专科学校 文史 10 480 11 0
5227 吉林工商学院 文史 25 498 25 0
5241 哈尔滨金融高等专科学校 文史 82 451 83 0
5242 鸡西大学 文史 6 511 6 0
5243 牡丹江大学 文史 10 451 4 6
5245 鹤岗师范高等专科学校 文史 8 400 0 8
5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 文史 5 417 1 4
5281 上海医疗器械高等专科学校 文史 6 516 6 0
5282 上海出版印刷高等专科学校 文史 10 526 11 0
5283 上海旅游高等专科学校 文史 13 517 14 0
5285 上海医药高等专科学校 文史 12 514 12 0
5311 镇江市高等专科学校 文史 10 515 10 0
5312 南京森林公安高等专科学校 文史 8 445 6 2
5313 连云港师范高等专科学校 文史 15 518 16 0
5351 浙江医药高等专科学校 文史 10 483 11 0
5352 浙江水利水电专科学校 文史 5 521 5 0
5381 安徽中医药高等专科学校 文史 10 494 10 0
5382 安徽医学高等专科学校 文史 3 433 3 0
5383 池州学院 文史 30 439 31 0
5384 淮南联合大学 文史 18 508 19 0
5389 亳州师范高等专科学校 文史 19 400 0 19
5421 武夷学院 文史 22 445 22 0
5422 宁德师范高等专科学校 文史 10 408 8 2
5423 福建公安高等专科学校 文史 3 503 1 2
5462 山东中医药高等专科学校 文史 5 454 5 0
5464 淄博师范高等专科学校 文史 15 425 7 8
5501 中州大学 文史 2 503 2 0
5502 开封大学 文史 1 524 1 0
5503 洛阳理工学院 文史 7 468 7 0
5504 新乡学院 文史 2 458 1 1
5506 河南工程学院 文史 4 416 4 0
5507 焦作大学 文史 5 494 5 0
5509 新乡师范高等专科学校 文史 4 400 0 4
5510 焦作师范高等专科学校 文史 10 432 1 9
5511 郑州师范高等专科学校 文史 4 428 2 2
5516 河南财政税务高等专科学校 文史 6 475 6 0
5519 河南商业高等专科学校 文史 25 507 26 0
5522 铁道警官高等专科学校 文史 17 410 11 6
5544 湖北第二师范学院 文史 5 492 5 0
5545 武汉商业服务学院 文史 22 522 23 0
5601 湖南财经高等专科学校 文史 8 523 8 0
5602 湖南工学院 文史 10 517 11 0
5604 怀化医学高等专科学校 文史 16 502 16 0
5605 湖南公安高等专科学校 文史 11 428 8 3
5607 湖南中医药高等专科学校 文史 7 473 7 0
5608 邵阳医学高等专科学校 文史 6 460 6 0
5609 长沙师范学校 文史 4 469 4 0
5663 广州航海高等专科学校 文史 9 528 10 0
5721 钦州学院 文史 9 424 9 0
5722 桂林航天工业高等专科学校 文史 19 459 21 0
5723 桂林旅游高等专科学校 文史 33 509 34 0
5724 桂林师范高等专科学校 文史 15 400 12 3
5725 梧州学院 文史 6 411 6 0
5727 柳州师范高等专科学校 文史 15 406 3 12
5751 琼台师范高等专科学校 文史 89 440 91 0
5772 重庆电力高等专科学校 文史 6 482 6 0
5791 四川文理学院 文史 5 471 5 0
5793 四川烹饪高等专科学校 文史 7 502 7 0
5794 成都纺织高等专科学校 文史 4 510 4 0
5832 黔南民族医学高等专科学校 文史 4 427 4 0
5834 毕节学院 文史 12 406 3 9
5835 凯里学院 文史 10 405 4 6
5836 黔西南民族师范高等专科学校 文史 2 400 0 2
5851 昆明冶金高等专科学校 文史 4 422 5 0
5853 保山师范高等专科学校 文史 4 523 1 3
5855 文山师范高等专科学校 文史 6 401 6 0
5871 西安航空技术高等专科学校 文史 13 423 13 0
6549 荆楚理工学院 文史 18 441 18 0
8001 江西师范大学 文史 407 505 420 0
8002 江西公安专科学校 文史 630 400 611 19
8101 南昌大学 文史 735 467 738 0
8102 江西财经大学 文史 467 510 475 0
8201 江西农业大学 文史 164 445 164 0
8202 华东交通大学 文史 120 476 121 0
8203 江西理工大学 文史 304 400 266 38
8204 东华理工大学 文史 474 400 267 207
8205 南昌航空大学 文史 156 443 156 0
8206 景德镇陶瓷学院 文史 10 425 10 0
8208 江西中医学院 文史 193 400 187 6
8209 赣南医学院 文史 46 484 46 0
8210 赣南师范学院 文史 646 481 648 0
8211 江西科技师范学院 文史 655 480 666 0
8213 宜春学院 文史 417 453 427 0
8215 上饶师范学院 文史 237 482 239 0
8216 井冈山学院 文史 570 449 574 0
8217 九江学院 文史 1944 463 1982 0
8218 南昌工程学院 文史 816 465 847 0
8265 南昌航空大学 文史 78 404 28 50
8502 南昌师范高等专科学校 文史 284 444 286 0
8503 景德镇高等专科学校 文史 927 400 300 627
8504 萍乡高等专科学校 文史 1047 400 615 432
8505 新余高等专科学校 文史 879 400 443 436
8506 江西中医药高等专科学校 文史 445 400 441 4
8509 南昌大学人民武装学院 文史 176 401 58 118
8510 赣南教育学院 文史 49 422 49 0
8511 江西医学院上饶分院 文史 235 400 145 90
8516 赣南师范学院(专科) 文史 90 442 90 0
8518 江西科技师范学院(专科) 文史 20 445 20 0
8521 江西教育学院赣南分院 文史 143 400 38 105
8522 东华理工大学行知分院 文史 146 401 26 120
8523 宜春学院(高安校区) 文史 77 400 68 9
0005 中国青年政治学院 理工 5 507 5 0
0043 天津师范大学 理工 13 503 13 0
0223 吉林师范大学 理工 6 500 6 0
0541 华中师范大学 理工 5 536 5 0
0542 湖北师范学院 理工 19 428 19 0
0831 贵州师范大学 理工 10 499 11 0
1013 北京中医药大学 理工 20 482 20 0
1045 河北工业大学 理工 20 493 21 0
1244 哈尔滨医科大学 理工 26 497 27 0
1245 大庆石油学院 理工 23 437 23 0
1247 黑龙江中医药大学 理工 6 463 6 0
1316 中国药科大学 理工 19 517 19 0
1548 武汉科技大学 理工 10 529 10 0
2012 华北科技学院 理工 36 505 39 0
2019 防灾科技学院 理工 39 482 40 0
2043 天津农学院 理工 14 484 14 0
2049 中国民航大学 理工 1 566 1 0
2072 石家庄经济学院 理工 32 480 32 0
2075 廊坊师范学院 理工 13 335 6 7
2076 河北科技师范学院 理工 20 440 20 0
2084 北华航天工业学院 理工 28 493 28 0
2089 衡水学院 理工 12 393 12 0
2138 山西中医学院 理工 7 320 3 4
2139 山西医科大学 理工 25 493 27 0
2142 太原大学 理工 12 500 12 0
2174 内蒙古科技大学 理工 30 374 30 0
2203 沈阳建筑大学 理工 10 497 10 0
2204 沈阳工程学院 理工 27 444 29 0
2211 辽宁科技学院 理工 8 359 3 5
2212 沈阳医学院 理工 20 369 20 0
2229 长春工程学院 理工 15 435 16 0
2230 长春工业大学 理工 22 378 22 0
2231 长春师范学院 理工 7 355 5 2
2236 吉林医药学院 理工 20 334 9 11
2238 吉林农业科技学院 理工 22 358 22 0
2254 齐齐哈尔医学院 理工 5 417 5 0
2283 上海电力学院 理工 18 499 19 0
2284 上海应用技术学院 理工 9 506 9 0
2286 上海水产大学 理工 15 492 15 0
2289 上海第二工业大学 理工 10 504 10 0
2292 上海电机学院 理工 10 503 12 0
2318 南京工程学院 理工 4 524 4 0
2329 常州工学院 理工 2 470 2 0
2331 金陵科技学院 理工 2 397 2 0
2363 浙江传媒学院 理工 5 505 5 0
2382 安徽工业大学 理工 20 503 21 0
2400 宿州学院 理工 20 320 11 9
2421 闽江学院 理工 10 415 10 0
2427 集美大学 理工 28 501 28 0
2429 莆田学院 理工 42 403 42 0
2430 龙岩学院 理工 21 329 18 3
2434 厦门理工学院 理工 30 493 31 0
2472 潍坊学院 理工 8 445 8 0
2490 滨州学院 理工 10 419 7 3
2507 中原工学院 理工 5 413 3 2
2541 武汉工程大学 理工 16 498 18 0
2542 武汉科技学院 理工 3 443 3 0
2543 武汉工业学院 理工 15 428 15 0
2545 湖北中医学院 理工 4 493 4 0
2548 长江大学 理工 6 484 6 0
2549 湖北民族学院 理工 35 334 8 27
2555 郧阳医学院 理工 10 429 10 0
2556 江汉大学 理工 15 494 15 0
2559 湖北经济学院 理工 4 502 4 0
2560 黄石理工学院 理工 24 483 24 0
2614 吉首大学 理工 2 503 2 0
2753 海南医学院 理工 10 447 10 0
2754 琼州学院 理工 39 403 40 0
2772 重庆交通大学 理工 8 507 8 0
2774 重庆工学院 理工 20 470 20 0
2776 重庆三峡学院 理工 7 458 7 0
2779 长江师范学院 理工 7 433 7 0
2780 重庆科技学院 理工 45 481 45 0
2806 中国民用航空飞行学院 理工 15 483 15 0
2841 贵阳学院 理工 11 443 11 0
2863 昆明学院(筹) 理工 16 383 16 0
2871 西安理工大学 理工 30 505 30 0
2874 西安科技大学 理工 4 505 4 0
2942 青海民族学院 理工 20 326 14 6
5001 北京青年政治学院 理工 12 498 13 0
5041 天津医学高等专科学校 理工 14 496 14 0
5072 河北金融学院 理工 34 480 34 0
5074 承德石油高等专科学校 理工 80 412 80 0
5080 沧州医学高等专科学校 理工 20 333 17 3
5082 邢台医学高等专科学校 理工 20 334 10 10
5132 太原电力高等专科学校 理工 10 376 10 0
5133 山西财政税务专科学校 理工 24 327 16 8
5134 吕梁高等专科学校 理工 10 320 0 10
5172 河套大学 理工 6 324 5 1
5173 集宁师范高等专科学校 理工 3 320 0 3
5191 辽宁交通高等专科学校 理工 55 396 57 0
5192 抚顺师范高等专科学校 理工 6 437 6 0
5196 朝阳师范高等专科学校 理工 5 433 1 4
5197 辽宁警官高等专科学校 理工 18 325 5 13
5222 长春金融高等专科学校 理工 10 458 10 0
5223 长春汽车工业高等专科学校 理工 25 468 25 0
5226 长春医学高等专科学校 理工 20 383 14 6
5227 吉林工商学院 理工 35 343 24 11
5228 白城医学高等专科学校 理工 20 439 2 18
5241 哈尔滨金融高等专科学校 理工 98 382 99 0
5242 鸡西大学 理工 12 398 12 0
5243 牡丹江大学 理工 30 328 17 13
5245 鹤岗师范高等专科学校 理工 2 346 1 1
5246 大庆医学高等专科学校 理工 10 331 3 7
5281 上海医疗器械高等专科学校 理工 20 494 20 0
5282 上海出版印刷高等专科学校 理工 18 491 18 0
5283 上海旅游高等专科学校 理工 8 496 9 0
5285 上海医药高等专科学校 理工 28 450 28 0
5311 镇江市高等专科学校 理工 10 488 10 0
5312 南京森林公安高等专科学校 理工 12 328 11
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。